Decathlon #2

1ère partie 24 Total
1 Skunkoff 195 196 200 182 210 983
2 Moliman 188 185 200 202 206 981
3 Stefler 198 193 198 188 202 979
4 Deviltifa 197 188 203 185 205 978
5 Slynx_ 198 191 196 193 199 977
6 Superlinkgod 206 143 204 196 211 960
7 Jolenou 201 183 191 189 194 958
8 Axodo 188 199 198 193 172 950
9 Ker Pouic Pouic 196 177 181 192 195 941
10 Pazu 186 176 197 174 196 929
11 Mumu_Didi 201 168 172 173 200 914
12 JyKin 191 174 196 139 188 888
13 Molga 195 159 148 180 191 873
14 Aulnecoeur 184 184 152 177 138 835
15 Chef_Maxime 191 133 182 124 165 795
16 Lyliya 191 164 200 171 40 766
17 Tylgar 175 154 204 158 691
18 Lebref 135 30 157 129 142 593
19 Shloumpf 189 136 177 502
20 Artocxx 101 208 309
21 Fernwright 196 196
2ème partie 24 Total
1 Stefler 207 202 200 197 199 1984
2 Deviltifa 200 208 187 204 195 1972
3 Superlinkgod 211 202 199 200 199 1971
4 Slynx_ 200 199 179 200 198 1953
5 Moliman 206 186 196 176 187 1932
6 Jolenou 191 201 180 193 187 1910
7 Skunkoff 192 190 175 186 182 1908
8 Ker Pouic Pouic 198 196 166 193 190 1884
9 JyKin 183 195 178 176 181 1801
10 Pazu 179 172 165 176 175 1796
11 Molga 181 202 176 175 187 1794
12 Axodo 163 158 192 137 161 1761
13 Mumu_Didi 171 161 168 175 143 1732
14 Aulnecoeur 171 180 164 134 158 1642
15 Chef_Maxime 193 185 146 145 146 1610
16 Tylgar 187 174 157 1209
17 Lyliya 195 202 1163
18 Lebref 20 174 136 90 120 1133
19 Fernwright 170 201 567
20 Artocxx 198 507
21 Shloumpf 502